Valute estere

Tassi di cambio vantaggiosi

Volete pagare le fatture in valuta estera, prelevare euro ai Bancomat o farvi recapitare a casa banconote in dollari? Nessun problema: confrontate i tassi di cambio e approfittate della nostra offerta.

Divise: l’essenziale in breve

Attuali corsi divise

2024-04-29, 12:24 - I prezzi sono da considerarsi a titolo indicativo e non hanno carattere vincolante.
Acquisto Vendita
EUR Euro Europa 1 0,9605 0,9925
USD Dollaro Stati Uniti 1 0,8960 0,9270
GBP Sterlina Gran Bretagna 1 1,1185 1,1655
JPY Yen Giappone 100 0,5710 0,5990
CAD Dollaro Canada 1 0,6560 0,6790
AUD Dollaro Australia 1 0,5835 0,6125
HKD Dollaro Hong Kong 100 11,3900 11,8900
NZD Dollaro Nuova Zelanda 1 0,5325 0,5565
SGD Dollaro Singapore 1 0,6550 0,6850
SEK Corona Svezia 100 8,1000 8,6000
DKK Corona Danimarca 100 12,8000 13,4000
NOK Corona Norvegia 100 8,0000 8,5500
CZK Corona Rep. Ceca 100 3,7490 4,0090
ZAR Rand Sudafrica 1 0,0470 0,0500
THB Baht Tailandia 100 2,4100 2,5100
TRY Lira Turchia 100 2,7299 2,8988
HUF Fiorino Ungheria 100 0,2390 0,2590
2024-04-29, 12:24 - I prezzi sono da considerarsi a titolo indicativo e non hanno carattere vincolante.
Acquisto Vendita
EUR Euro Europa 1 0,9680 0,9850
USD Dollaro Stati Uniti 1 0,9020 0,9210
GBP Sterlina Gran Bretagna 1 1,1285 1,1555
JPY Yen Giappone 100 0,5765 0,5935
CAD Dollaro Canada 1 0,6610 0,6740
AUD Dollaro Australia 1 0,5885 0,6075
HKD Dollaro Hong Kong 100 11,4400 11,8400
NZD Dollaro Nuova Zelanda 1 0,5365 0,5525
SGD Dollaro Singapore 1 0,6600 0,6800
SEK Corona Svezia 100 8,1500 8,5500
DKK Corona Danimarca 100 12,9000 13,3000
NOK Corona Norvegia 100 8,1000 8,4500
CZK Corona Rep. Ceca 100 3,7990 3,9590
ZAR Rand Sudafrica 1 0,0480 0,0493
THB Baht Tailandia 100 2,4200 2,5000
TRY Lira Turchia 100 2,7722 2,8566
HUF Fiorino Ungheria 100 0,2410 0,2570

Banconota: Prelievo al Bancomat della Banca Migros

Tasso dell’euro presso i Bancomat predisposti

2024-04-29, 12:24 - I prezzi sono da considerarsi a titolo indicativo e non hanno carattere vincolante.
Acquisto Vendita
EUR Euro Europa 1 0,9515 1,0015
2024-04-29, 12:24 - I prezzi sono da considerarsi a titolo indicativo e non hanno carattere vincolante
Acquisto Vendita
EUR Euro Europa 1 0,9540 0,9990

Consiglio di risparmio

Se vi occorrono o trasferite spesso valute estere, può valere la pena di avere un conto privato EUR oppure un conto corrente nella rispettiva valuta. Risparmiate così inutili spese di cambio.

Porträt von junger Frau in einer Lagerhalle

Dati di borsa

Panoramica delle principali quotazioni

Download

PDF

Informazioni dettagliate sui prezzi

Scarica

Potrebbe interessarvi anche

Ordinare contanti

Come clienti della Banca Migros potete ordinare contanti in numerose valute estere e in CHF. Vi consegniamo comodamente a casa.

  • Quotazioni vantaggiose
  • Consegna rapida
  • Offerta ampia
Per saperne di più